...
| Cliente | Total Receber | Parcelamentos | Vencimentos | Valor Pago | Resta | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira | 5000 | 3x2000 | 15-abr-25 | 3500 | 2500 | RESTA VALOR |
| Joao Marcos | 5000 | 3x2000 | 12-abr-25 | 4500 | 1500 | RESTA VALOR |
| gabriela | 1800 | 2x900 | 16-abr-25 | 1800 | 0 | QUITADO |
| tiago | 2000 | 2x1000 | 18-abr-25 | 1500 | 500 | ATRASADO |
| Ludson Bacelar | 1200 | 4 | 05-maio-25 | ATRASADO | ||
| ludson | 1200 | 4 | 09-abr-25 | ATRASADO | ||
| ludson | 1200 | 4 | 28-abr-25 | 200 | 1000 | RESTA VALOR |
| ludson | 1000 | 4 | 16-abr-25 | 500 | 500 | RESTA VALOR |
Genesiscred 2025 - Todos os Direitos Reservados